The Chu-20 chart
Chart No. 1104 of 31 October 2026. Presented by Marat Isakov, Saturdays at 12:00, repeated on Sunday.
| # | Artist and song | Last | Wks | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲ 1 | Лена Мирная — Don't Call After TwoНе звони после двух | 2 | 6 | |
| 2 | ▼ 1 | Пятый этаж — The ProspectПроспект | 1 | 9 | |
| 3 | ▲ 2 | Тимур Рахимов — Coffee for TwoКофе на двоих | 5 | 4 | |
| 4 | ▼ 1 | Кристина Орлова — Forty Minutes to MorningСорок минут до утра | 3 | 11 | |
| 5 | NEW | Вика Ли feat. ДЖЕМ — FridayПятница | — | 1 | |
| 6 | ▼ 2 | Северный ветер — Trolleybus Number SevenТроллейбус номер семь | 4 | 8 | |
| 7 | ▲ 2 | Артур Хан — Sun in My HandsСолнце в ладонях | 9 | 3 | |
| 8 | ▼ 2 | Karakush — Talas Moon on Köch Audio › | 6 | 14 | |
| 9 | ▲ 3 | Алёна Светлова — We Won't SleepМы не уснём | 12 | 2 | |
| 10 | ▼ 3 | Монолит — No BrakesБез тормозов | 7 | 10 | |
| 11 | ▼ 3 | Ирина Ветрова — Mum, I'm in NurzhanМама, я в Нуржане | 8 | 7 | |
| 12 | NEW | Денис Горн — White Nights on the ChuБелые ночи на Чу | — | 1 | |
| 13 | ▼ 3 | Пятый этаж — LadogaЛадога | 10 | 12 | |
| 14 | ▲ 5 | Altyn Muuz — Boorsok Girl on Köch Audio › | 19 | 2 | |
| 15 | ▼ 4 | Лена Мирная — CarouselКарусель | 11 | 15 | |
| 16 | ▼ 2 | Тимур Рахимов — Dust of the RoadsПыль дорог | 14 | 6 | |
| 17 | NEW | Яна Соколова — NovemberНоябрь | — | 1 | |
| 18 | ▼ 5 | Karakush — Ak Börü on Köch Audio › | 13 | 9 | |
| 19 | ▼ 4 | Северный ветер — The City SleepsГород спит | 15 | 13 | |
| 20 | ▼ 4 | Артур Хан — The Last BusПоследний автобус | 16 | 18 |
Vote for your favourite: text the song number to 1045 (Attelkom and Zhol Mobile, 2 som) or press Vote. One vote a day.
